Vereinsmeisterschaft 2017
Ergebnisse

Damenklasse

P
o
s
Nachname
Vorname
1.
DG
2.
DG
Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Zach Anna 284 281 565 282,5
2. Ringlstetter Heidi 281 282 563 281,5
3. Ringlstetter  Tina 273 282 555 277,5
4. Kolbinger  Elisabeth 273 281 554 277,0
5. Ringlstetter  Steffi 277 274 551 275,5
6. Weber  Susanne 285 260 545 272,5
7. Zellmeier Maria 267 265 532 266,0
8. Altinger Katrin 266 264 530 265,0
9. Gahr Verena 273   273  

 

Schützenklasse I

P
o
s
Nachname
Vorname
1.
DG
2.
DG
Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Ringlstetter  Thomas 281 281 562 281,0
2. Lehner  Peter 271 281 552 276,0
3. Korber  Thomas 277 268 545 272,5
4. Omasmeier  Franz sen 269 264 533 266,5
5. Korber Alex 264 262 526 263,0
6. Oberndorfer  Arno 254 253 507 253,5
7. Zach Markus 254 252 506 253,0
8. Zach  Andreas 240 248 488 488,0

 

Schützenklasse II

P
o
s
Nachname
Vorname
1. DG Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Lehner Heinrich 252 252 252
2. Weber Florian 247 247 247
3. Omasmeier   Franz jun 244 244 244
4. Mirlach  Elisabeth 227 227 227
5. Schreiner Stefan 222 222 222
6. Gottschalk  Stefan 219 219 219
7. Cronauer  Manfred 213 213 213
8. Weber Stephan 212 212 212
9. Radlmeier Dieter 207 207 207
10. Gahr  Michaela 200 200 200
11. Kammermeier Alois 187 187 187
12. Cronauer  Judith 183 183 183
13. Ringlstetter  Petra 180 180 180
14. Zach Andrea 162 162 162
15 Raab  Sepp 147 147 147
16. Gottschalk  Vroni 146 146 146

 

Schülerklasse

P
o
s
Nachname
Vorname
1.
DG
2.
DG
Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Cronauer Marius 250 227 477 238,5
2. Kammermeier  Fabian 160 144 304 152,0

 

Jugendklasse

P
o
s
Nachname
Vorname
1.
DG
2.
DG
Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Altinger  Johannes 276 281 557 278,5
2. Cronauer Max 267 254 521 260,5
3. Friedl Christopher 258 253 511 255,5
4. Zach Christian 248 238 486 243,0
5. Rossek Luka 238 241 479 239,5