Vereinsmeisterschaft 2019
Ergebnisse

Damenklasse

P
o
s
Nachname
Vorname
1.
DG
2.
DG
Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Zach Anna 284 283 567 283,5
2. Weber  Susanne 277 282 559 279,5
3. Ringlstetter  Steffi 280 272 552 276,0
4. Ringlstetter Heidi 271 279 550 275,0
5. Ringlstetter  Tina 269 281 550 275,0
6. Kammermaier  Elisabeth 279 269 548 274,0
7. Zellmeier Maria 270 274 544 272,0
8. Kolbinger  Elisabeth 260 269 529 264,5
9. Altinger Katrin 258 264 522 261,0

 

Schützenklasse I

P
o
s
Nachname
Vorname
1.
DG
2.
DG
Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Ringlstetter  Thomas 284 280 564 282,0
2. Altinger  Johannes 281 274 555 277,5
3. Winklmeier Tobias 276 279 555 277,5
4. Omasmeier  Franz sen 274 268 542 271,0
5. Friedl Christopher 272 265 537 268,5
6. Lehner  Peter 268 262 530 265,0
7. Korber Alex 264 264 528 264,0
8. Oberndorfer  Arno 247 262 509 254,5
9. Zach Markus 249 252 501 250,5
10. Zach Christian 256 243 499 249,5
11. Zach  Andreas 245 247 492 246,0
12. Cronauer Max 245   245 245,0

 

Schützenklasse II

P
o
s
Nachname
Vorname
1. DG Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Zierer  Thomas 266 266 266
2. Schreiner Melanie 245 245 245
3. Weber Stephan 240 240 240
4. Weber Florian 231 231 231
5. Omasmeier   Franz jun 229 229 229
6. Gottschalk Stefan 221 221 221
7. Radlmeier Dieter 219 219 219
8. Schreiner Markus 219 219 219
9. Schreiner Stefan 214 214 214
10. Mirlach  Elisabeth 213 213 213
11. Gahr  Michaela 197 197 197
12. Heindl Richard 196 196 196
13. Ringlstetter Petra 196 196 196
14. Antesberger  Renate 194 194 194
15. Schreiner Hans 193 193 193
16. Wallner Klaus 180 180 180
17. Kammermeier Alois 157 157 157

 

Schülerklasse

P
o
s
Nachname
Vorname
1.
DG
2.
DG
Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Heindl Ulla 223 195 418 209,0
2. Kammermeier Fabian 202 206 408 204,0

 

Jugendklasse

P
o
s
Nachname
Vorname
1.
DG
2.
DG
Ringe
gesamt
Ringe-
Schnitt
1. Cronauer Marius 262 254 516 258,0
2. Odelga Natan 225 245 470 235,0
3. Hirsch Julia 210 210 420 210,0